历史天气预报查询说明:
1、你可以通过上面的搜索框选择要查询的省市县区的历史天气记录,选择确定后点击搜索后进行查询!
2、本站提供的历史天气查询包括历年每天的详细历史天气记录,包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2021年2月主要城市历史天气预报查询点击查看历年每天详细历史天气记录
城市 | 2月最高气温 | 2月最底气温 | 平均最高温度 | 平均最低温度 | 查看详细 |
南宁 | 27 ℃ | 0 ℃ | 19.14 ℃ | 11.82 ℃ | 详细记录>> |
香港 | 26 ℃ | 15 ℃ | 22.86 ℃ | 16.93 ℃ | 详细记录>> |
福州 | 28 ℃ | 7 ℃ | 21.00 ℃ | 12.07 ℃ | 详细记录>> |
太原 | 19 ℃ | -13 ℃ | 11.11 ℃ | -6.57 ℃ | 详细记录>> |
成都 | 25 ℃ | 6 ℃ | 16.29 ℃ | 8.93 ℃ | 详细记录>> |
乌鲁木齐 | 8 ℃ | -17 ℃ | -1.32 ℃ | -8.75 ℃ | 详细记录>> |
郑州 | 26 ℃ | -3 ℃ | 15.11 ℃ | 3.04 ℃ | 详细记录>> |
西安 | 24 ℃ | -3 ℃ | 14.04 ℃ | 0.82 ℃ | 详细记录>> |
贵阳 | 22 ℃ | 2 ℃ | 13.43 ℃ | 6.54 ℃ | 详细记录>> |
沈阳 | 12 ℃ | -22 ℃ | 2.21 ℃ | -10.75 ℃ | 详细记录>> |
海口 | 30 ℃ | 14 ℃ | 24.04 ℃ | 16.75 ℃ | 详细记录>> |
杭州 | 24 ℃ | 2 ℃ | 14.71 ℃ | 7.07 ℃ | 详细记录>> |
广州 | 29 ℃ | 10 ℃ | 24.32 ℃ | 14.14 ℃ | 详细记录>> |
济南 | 22 ℃ | -5 ℃ | 12.00 ℃ | 1.71 ℃ | 详细记录>> |
合肥 | 25 ℃ | -1 ℃ | 14.68 ℃ | 4.11 ℃ | 详细记录>> |
西宁 | 14 ℃ | -10 ℃ | 7.32 ℃ | -6.07 ℃ | 详细记录>> |
澳门 | 24 ℃ | 13 ℃ | 21.64 ℃ | 15.93 ℃ | 详细记录>> |
银川 | 20 ℃ | -11 ℃ | 10.18 ℃ | -3.71 ℃ | 详细记录>> |
长沙 | 25 ℃ | 4 ℃ | 15.61 ℃ | 7.57 ℃ | 详细记录>> |
武汉 | 25 ℃ | 0 ℃ | 15.43 ℃ | 5.46 ℃ | 详细记录>> |
南昌 | 24 ℃ | 6 ℃ | 16.36 ℃ | 9.00 ℃ | 详细记录>> |
天津 | 18 ℃ | -6 ℃ | 9.61 ℃ | -0.64 ℃ | 详细记录>> |
南京 | 24 ℃ | 0 ℃ | 13.93 ℃ | 5.75 ℃ | 详细记录>> |
兰州 | 20 ℃ | -9 ℃ | 11.96 ℃ | -3.89 ℃ | 详细记录>> |
拉萨 | 20 ℃ | -8 ℃ | 10.54 ℃ | -3.39 ℃ | 详细记录>> |
提示:查看其它城市的历史天气记录请通过上面的搜索口进询查询!春秋旅游天气提供的历史数据时间跨度:2011年01月01日-至今,各城市每天的历史天气记录,历史天气预报查询网址:http://chunqiuLxs.com/lishitianqi/